獲得5金2銀7銅 成績傲人,為校爭光
序 | 比賽項目 | 姓名 | 成績 | 名次 |
1 | 公開男生組羽球單打賽 | 孫晨淯 | 3 | |
2 | 公開男生組擊劍鈍劍個人賽 | 吳瑞宸 | 5 | |
3 | 公開男生組桌球團體賽 | 張育維 | 5 | |
蔣東霖 | ||||
黃上育 | ||||
王紹安 | ||||
夏維信 | ||||
呂宗育 | ||||
黃柏喻 | ||||
洪崇恆 | ||||
4 | 公開男生組游泳200公尺蝶式 | 劉文 | 02:20.9 | 6 |
5 | 公開男生組游泳100公尺仰式 | 林育陞 | 01:00.7 | 6 |
6 | 公開男生組游泳50公尺仰式 | 林育陞 | 27.77 | 6 |
7 | 公開男生組游泳200公尺蛙式 | 侯佑霖 | 02:37.3 | 7 |
8 | 公開男生組游泳4×100公尺混合式接力 | 林育陞 | 04:09.1 | 7 |
侯安遠 | ||||
劉文 | ||||
白樂祺 | ||||
9 | 公開男生組游泳4×200公尺自由式接力 | 林育陞 | 08:34.1 | 7 |
侯安遠 | ||||
侯佑霖 | ||||
白樂祺 | ||||
10 | 公開女生組羽球雙打賽 | 許家寧 | 8 | |
林憙暄 | ||||
11 | 公開男生組游泳200公尺蛙式 | 侯安遠 | 02:41.2 | 8 |
12 | 公開男生組網球團體賽 | 孟憲右 | 8 | |
陳昱豪 | ||||
洪立宇 | ||||
鄭盛遠 | ||||
陳宥嘉 | ||||
蔡翔宇 | ||||
吳欣鴻 | ||||
13 | 一般男生組桌球雙打賽 | 陳昱維 | 1 | |
林柏均 | ||||
14 | 一般男生組桌球單打賽 | 李佳宸 | 1 | |
15 | 一般男生組射箭反曲弓個人對抗賽 | 畢楨煥 | 1 | |
16 | 一般男生組游泳100公尺仰式 | 楊博堯 | 01:05.2 | 1 |
17 | 一般男生組游泳50公尺仰式 | 楊博堯 | 29.37 | 1 |
18 | 一般女生組羽球團體賽 | 鄭子彤 | 2 | |
邱思寧 | ||||
黃思曼 | ||||
呂佳芳 | ||||
黃桂如 | ||||
呂靜瑤 | ||||
陳瑱 | ||||
賴玉珊 | ||||
陳幽秀 | ||||
許幸羽 | ||||
吳禹欣 | ||||
蔡彣昕 | ||||
19 | 一般男生組桌球團體賽 | 林憶錡 | 2 | |
汪宗辰 | ||||
呂理言 | ||||
陳昱維 | ||||
陳加恩 | ||||
簡佑任 | ||||
鄭延成 | ||||
李佳宸 | ||||
張學源 | ||||
邱冠翔 | ||||
林柏均 | ||||
20 | 一般男生組射箭反曲弓團體對抗賽 | 畢楨煥 | 3 | |
曾靖驊 | ||||
許博鈞 | ||||
21 | 一般女生組射箭反曲弓團體對抗賽 | 薛尚怡 | 3 | |
張雅晴 | ||||
王心柔 | ||||
22 | 一般女生組游泳200公尺仰式 | 謝侑靜 | 02:54.6 | 3 |
23 | 一般男生組游泳200公尺仰式 | 楊博堯 | 02:27.6 | 3 |
24 | 一般男生組田徑鉛球(7.26Kg) | 邱柏瑋 | 13.36 | 3 |
25 | 一般女生組游泳100公尺仰式 | 謝侑靜 | 01:19.1 | 3 |
26 | 一般混合組射箭反曲弓混雙對抗賽 | 畢楨煥 | 4 | |
薛尚怡 | ||||
27 | 一般男生組游泳4×100公尺混合式接力 | 楊博堯 | 04:32.2 | 4 |
賴楙勛 | ||||
陳柚亘 | ||||
張曾球 | ||||
28 | 一般男生組羽球團體賽 | 孫新磊 | 4 | |
黃彥涵 | ||||
梁又壬 | ||||
戴國倫 | ||||
吳竹銘 | ||||
陳興宇 | ||||
劉易洲 | ||||
黃泓叡 | ||||
鐘聖涵 | ||||
曾昱瑋 | ||||
洪凱恩 | ||||
黃冠勳 | ||||
29 | 游泳團體錦標一般男生組 | 4 | ||
30 | 射箭團體錦標一般男生組 | 4 | ||
31 | 射箭團體錦標一般女生組 | 4 | ||
32 | 一般女生組游泳200公尺蛙式 | 黎宏琳 | 03:11.9 | 4 |
33 | 一般女生組游泳4×100公尺混合式接力 | 謝侑靜 | 05:35.0 | 5 |
鄭函以 | ||||
黎宏琳 | ||||
林子綺 | ||||
34 | 一般男生組射箭反曲弓個人對抗賽 | 曾靖驊 | 5 | |
35 | 一般女生組游泳50公尺蛙式 | 黎宏琳 | 39.38 | 5 |
36 | 一般女生組游泳100公尺蛙式 | 黎宏琳 | 01:28.5 | 5 |
37 | 一般男生組田徑10000公尺 | 謝郭耀 | 36:29.9 | 5 |
38 | 一般女生組游泳50公尺仰式 | 謝侑靜 | 35.78 | 5 |
39 | 一般男生組田徑5000公尺 | 謝郭耀 | 17:11.6 | 6 |
40 | 一般女生組射箭反曲弓個人對抗賽 | 薛尚怡 | 6 | |
41 | 一般男生組田徑4×100公尺接力 | 陳平揚 | 46.02 | 6 |
劉宗翰 | ||||
黃烽慎 | ||||
賴世豪 | ||||
42 | 一般男生組游泳4×200公尺自由式接力 | 張曾球 | 09:46.0 | 6 |
賴楙勛 | ||||
陳柚亘 | ||||
楊博堯 | ||||
43 | 一般男生組田徑110公尺跨欄(1.067m) | 陳彥廷 | 19.65 | 7 |
44 | 一般女生組游泳4×200公尺自由式接力 | 鄭函以 | 11:39.6 | 7 |
林子綺 | ||||
黎宏琳 | ||||
謝侑靜 | ||||
45 | 一般男生組游泳200公尺自由式 | 張曾球 | 02:18.2 | 8 |
46 | 一般女生組游泳200公尺自由式 | 鄭函以 | 02:49.8 | 8 |
47 | 一般男生組游泳4×100公尺自由式接力 | 張曾球 | 04:11.4 | 8 |
賴楙勛 | ||||
陳柚亘 | ||||
楊博堯 |