○交大勝 ●清大勝 △天雨未賽 ◎平手
年 度 | 勝校 | 比 數 | 棋賽 | 男籃 | 女籃 | 男排 | 女排 | 足球 | 桌球 | 羽球 | 棒球 | 接力 | 橋藝 | 國辯 | 英演 | 網球 | 拔河 | 趣味 | 國演 | 女羽 | 女網 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 清華 | 4 : 10 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||||||||
59 | 交通 | 12 : 4 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||
60 | 清華 | 6 : 7 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
61 | 清華 | 1 : 3 | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||
62 | 交通 | 6 : 5 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||
63 | 清華 | 3 : 8 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||
64 | 交通 | 8 : 3 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
65 | 平手 | 5 : 5 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | |||||||||
66 | 交通 | 10 : 1 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
67 | 交通 | 7 : 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||
68 | 清華 | 2 : 9 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
69 | 停賽 | ||||||||||||||||||||
70 | 交通 | 6 : 5 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
71 | 清華 | 3 : 8 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||
72 | 交通 | 10 : 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||
73 ~ 75 | 停賽 | ||||||||||||||||||||
76 | 交通 | 6 : 5 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||
77 | 交通 | 8 : 5 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
78 | 交通 | 6 : 5 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | △ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||||||
79 | 清華 | 3 : 8 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | △ | ● | ○ | ● | |||||||
80 | 清華 | 4 : 8 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
81 | 平手 | 5 : 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | △ | ● | ● | ||||||||
82 ~ 83 | 停賽 | ||||||||||||||||||||
84 | 清華 | 5 : 6 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||
85 | 平手 | 5 : 5 1和 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ◎ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||
86 | 清華 | 3 : 7 1和 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||
87 | 清華 | 4 : 7 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||
88 | 交通 | 6 : 5 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||||||||
89 | 停賽 | ||||||||||||||||||||
90 | 清華 | 4 : 7 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||
91 | 交通 | 8 : 2 1和 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
92 | 交通 | 6 : 4 1和 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ◎ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |||||||
93 | 交通 | 7 : 4 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |||||||
94 | 交通 | 6 : 5 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |||||
95 | 交通 | 7 : 3 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
96 | 表演 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ● | ○ | ○ | ||||
97 | 交通 | 6 : 4 | ◎ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||||
98 | 清華 | 4 : 6 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ◎ | ◎ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||
99 | 交通 | 8 : 3 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
100 | 交通 | 5.5 : 4 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 停賽 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||
101 | 不計點 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||
102 | 停賽 | ||||||||||||||||||||
103 | 停賽 | ||||||||||||||||||||
104 | 平手 | 5 : 5 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 停賽 | ○ | ||||||
105 | 交通 | 6.5:3.5 | ◎ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 停賽 | ○ | ||||||
106 | 交通 | 5.5:3.5 | ◎ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
107 | 清華 | 6:4 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | 停 | ● | ○ | 停賽 | ● |
註:自民國58至民國100年.其中停賽8次(69.73.74.75.82.83.89.96為表演賽)
其餘35次交大19勝,清大13勝,三次平手(65.81.85)
* 散打搏擊表演賽:庚寅(99年)勝、辛卯(100年)勝
* 劍道:辛卯(100年)勝、壬辰(101年)勝
* 田徑示範賽:壬辰(101年)勝