球類項目成績
學年度 | 男籃 | 女籃 | 男排 | 女排 | 足球 | 棒球 | 桌球 | 男羽 | 女羽 | 男網 | 女網 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 二 | 六 | |||||||||
77 | 大學組 第二名 | 二 | 五 | 三 | |||||||
78 | 第一級 第五名 | 四 | |||||||||
79 | 第一級 第一名 | 一 | |||||||||
80 | 第一級 第二名 | 二 | 三 | 六 | |||||||
81 | 大學組 第一名 | 六 | |||||||||
82 | 大學組 第六名 | 五 | 六 | ||||||||
83 | 丙 組 第六名 | 第一級 第五名 | 一 | 二 | |||||||
84 | 第一級 第七名 | 三 | 四 | ||||||||
85 | 大學組 第八名 | 第二級 第11名 | 四 | 三 | 三 | ||||||
86 | 第三級 第七名 | 第二級 第11名 | 一 | 五 | 五 | 六 | |||||
87 | 第三級 第二名 | 二 | 四 | 四 | |||||||
88 | 第三級 第四名 | 第二級 第十名 | 第三級 第五名 | ||||||||
89 | 第三級 第一名 | 第三級 第五名 | 第三級 第二名 | 女金1 | |||||||
90 | 第二級 第五名 | 第三級 第二名 | 大男乙 第二名 | 乙 組 第二名 | |||||||
91 | 乙 組 第二名 | 乙 組 第二名 | |||||||||
92 | 乙 組 第六名 | 乙 組 第三名 | 乙 組 第一名 | ||||||||
93 | 第二級 第一名 | 乙 組 第五名 | 第二級 第三名 | 乙 組 第一名 | |||||||
94 | 大專聯賽第二級 第七名 | 大專聯賽第一級 第十名 | 大專聯賽挑戰B級 第二名 | 大專聯賽乙一級 第二名 | 大運會男乙組 第四名 | 大專盃男乙組 第一名 大運會男乙組 第一名 | 大專盃女乙組 第一名 大運會女乙組 第一名 | 大運會乙組 第二名 | |||
95 | 大專聯賽第二級 第四名 | 大專聯賽第二級 第八名 | 大專聯賽第二級 第四名 | 大專聯賽乙一級 第二名 | 大運會男乙組 第五名 | 大專盃男乙組 第一名 大運會男乙組 第一名 | 大專盃女乙組 第一名 大運會女乙組 第一名 | 大運會男乙組 第二名 | 大運會女乙组 第五名 |
||
96 | 大專聯賽挑戰A級 第五名 | 大專聯賽挑戰A級 第九名 | 大專聯賽第二級 第三名 大專聯賽五人制比賽 第三名 | 大專聯賽乙一級 第二名 | 大運會男乙組 第二名 | 大運會女乙組 第二名 | 大運會男乙組 第二名 | ||||
97 | 大專聯賽第二級 第八名 | 大專聯賽挑戰A級 第二名 | 大專聯賽挑戰B級 第二名 | 大專聯賽第二級 第七名 大專聯賽五人制比賽 第三名 | 大專聯賽甲二級 第五名 乙一級第五名 | 大運會男乙組 第二名 | 大運會女乙組 第三名 | 大運會男乙組 第四名 | |||
98 | 大專聯賽公開二級 第九名 | 大專聯賽一般二級 第八名 公開一級第11名 | 大專聯賽公開二級 第九名 | 大專聯賽第二級 第五名 五人制第四名 | 大專聯賽甲二級 第四名 | 金1 大運會一般男生組 第五名 | 大運會一般男生組 第一名 | 大運會一般女生組 第三名 | 大運會一般女生组 第五名 |
||
99 | 大專聯賽公開二級 第九名 | 公開二級第一名 一般組第四 | 公開三級第五名 | 五人制第一名 公開二級第四名 | 公開二級第五名 乙一級第六名 | 銀1 大運會一般女生組 第六名 | 大運會一般男生組 第二名 | 大運會一般女生組 第二名 | 大運會一般男生組 第六名 | 大運會一般女生組 第七名 |
|
100 | 公開二級第四名 | 公開一級第九名 一般級第27名 | 公開三級第七名 一般級第九名 | 公開二級第四名 五人制第四名 | 公開二級第六名 | 銀1 大運會一般女生組 第四名 | 大運會一般男生組 第五名 | 大運會一般女生組 亞軍 | 大運會一般男生組 亞軍 公開組第五名 | 大運會一般女生組 冠軍 |
|
101 | 公開一級第14名 | 公開一級第八名 | 公開三級第一名 一般組第六 | 公開二級第六名 五人制第四名 | 大運會一般男生 第四名 | 大運會一般男生 第三名 | 大運會一般女生 第一名 | 大運會一般男生 第七名 | 大運會一般女生 第六名 |
||
102 | 公開一級第十一名 一般組第五名 | 公開二級第二名 一般組第四名 | 公開二級第三名 五人制第二名 | 金1銀1 大運會一般男生 第五名 | 大運會一般男生 第二名 | 大運會一般女生 第三名 |
|||||
103 | 公開二級第五名 | 一般組第五名 | 公開二級第二名 | 一般組第一名 | 公開二級第三名 一般組 第四名 五人制第一名 | 一般組第一名 | 金1 大運會一般男生 第四名 | 大運會一般男生 第一名 | 大運會一般女生 第三名 | 大運會一般女生 第八名 |
|
104 | 公開二第4名、一般組第1名 | 公開一第10名 | 公開二第5名、一般組第6名 | 公開二第4名、一般組第3名 | 一般組第1名 | 公開男生組團體第八名、一般男生組團體第八名 | 銅1(混雙) 大運會一般男生第一名 | 大運會一般女生第二名 | 銀1 |
||
105 | 公開二第9名 (並列) | 公開二第5名 (並列) | 公開二第6名 | 公開一第11、一般組第8 | 公開二並列第5、一般組第5名 | 金1 公開男生組團體第八名、 一般男生組團體第七名、一般女生組團體第七名 | 大運會一般男生團體第二名 | 金1 | 銀2 | ||
106 | 公開二第五名(並列) | 公開二第五名(並列) | 公開二第11名 | 公開二第2名 | 公開二第9名 | 一般組第3名 | |||||
107 | 公開二第二名 | 公開二第三名 | 公開一第六名 | 公開一第11名、一般組第5(並列) | 般組第5名 | 銅1 一般男生組團體第5名 | 公開男生組團體第5名 | 金1 一般女生組團體第4名 | 一般女生組團體第6名 |
||
學年度 | 男籃 | 女籃 | 男排 | 女排 | 足球 | 棒球 | 桌球 | 男羽 | 女羽 | 男網 | 女網 |
非球類項目成績
學年度 | 田徑 | 游泳男 | 游泳女 | 射箭 | 跆拳 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 金1銅1 | ||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | 銀1 | ||||
81 | 銅1 | 本學期新成立 | |||
82 | 金2銅1 | 金2銅1 | 乙組二 丙組三 | 本學期新成立 | |
83 | 銀2 | 金1銅1 | 銀1銅1 | ||
84 | 銅1 | 金1銀1銅5 團殿 | 乙組四 | 金2 團亞 |
|
85 | 金2銀1銅1 團六 | 金3銀4銅2 團季 | 乙組三 | 金1銀1銅1 團殿 |
|
86 | 金1銀1銅1 | 銀4銅4 團殿 | 金2銀4銅2 團亞 | 丙組三 | 銀1 |
87 | 金3銀3銅1 | 金5銀2銅3 團冠 | 金3銀2銅3 團季 | ||
88 | 金3銀2 | 銅1 | |||
89 | 金1銅1 | 金7銀6銅4 團冠 | 金1銀1銅5 團季 | ||
90 | 金1銅1 | 金3銀7銅1 團冠 | |||
91 | 金1銅1 | 金3銀7銅1 團冠 | |||
92 | 金1銀1 | 金1 團殿 | |||
93 | 銀1 | 金1銀5銅2 男乙組第一名 | 銀1 男乙組第四名 | 銅1 | |
94 | 金2銀2 男乙組第三名 | 金6銀3銅1 乙組第一名 | 金1 男乙組第一名 | 金1 | |
95 | 金5銅1 團體錦標第三名 | 金4銀1銅2 團體錦標第三名 | 大運會乙組第二名 | 銅1 | |
96 | 金3銀2銅2 大運會男乙組團體第一名 | 金2銀3 | 銀1 | 大運會乙組第三名 | 銅1 |
97 | 金4銀2銅1 大運會男乙組團體第二名 | 銀1銅1 | 大運會乙組男生第六名 女生第七名 | ||
98 | 金4銅2 一般男生組田徑總錦標第一名 | 銅3 | 大運會一般男生第四名 | 金1 一般男生組跆拳道總錦標第三名 |
|
99 | 金3銀2銅2 一般男生組田徑總錦標第二名 | 銀1銅1 | 大運會一般男生組第二名 | ||
100 | 金6銀1 大運會一般男團體錦標冠軍 | 銅2 | 金1銀1銅1 | 大運會一般男生組第四名 | |
101 | 金8銀1銅1 一般男團體錦標冠軍 一般女團體錦標第四 | 銅1 | 銀1銅2 | 大運會一般女生第三名 一般男生第五名 | 銅1 |
102 | 金5銀1銅1 一般男團體錦標第二名 一般女團體錦標第四名 | 銀1銅2 | 大運會一般男生第一名 | ||
103 | 銀1銅1 | 金2銀1 公開組女生團體錦標第四名 | 金2銅1 大運會一般男生第二名 一般女生第三名 | ||
104 | 銅1 | 金6 銀4 銅2 公開女生組團體錦標第五名、一般男生組團體錦標第二名 | 銅1 大運會一般女生第二名、一般男生第五名 | 一般男生組品勢第六名 | |
105 | 銀2 | 金6 銀9 銅4 公開女生團體錦標第五名、一般男生組團體錦標第一名、一般女生團體錦標第四名 | |||
106 | 銀1 | 金4 銀3 銅2 公開女生團體錦標第六名、一般男生組團體錦標第五名 | 一般男生組反曲弓團體對抗第一名 | 已無代表隊 | |
107 | 金1 | 金2 銀1 銅1 | 一般男生組反曲弓團體第6名 | 已無代表隊 | |
學年度 | 田徑 | 游泳男 | 游泳女 | 射箭 | 跆拳 |
*擊劍:97學年度銅牌、98學年度金牌、99學年度金牌、100學年度金牌